配置清單
消防檢測設(shè)備配備清單
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備
消防安全評估設(shè)備軟件
電氣消防檢測設(shè)備清單
一二級消防檢測設(shè)備配置清單
防雷檢測裝置配置清單
新聞資訊
- 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器升級版
- 水泵揚(yáng)程的計算
- 氣體滅火藥劑在消防安全中的作用、市場需求及質(zhì)量控制
- 清晰明了,上海市消防安全重點單位界定標(biāo)準(zhǔn)
- 高層建筑消防安全面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機(jī):15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防安全評估設(shè)備軟件
消 防 安 全 評 估 軟 件 設(shè) 備 配 備 要 求 報 價 單 | |||||
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 煙氣流動模擬分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
3 | 結(jié)構(gòu)安全計算分析軟件 | 套 | 2 | 國產(chǎn) | |
4 | 煙氣分析儀 | 可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃?xì)怏wEX,檢測量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 臺 | 1 | |
5 | 煙密度儀 | 1.對于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(SDR):0-100%連續(xù)可 測,自動計算; 2.用標(biāo)準(zhǔn)慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; | 臺 | 1 | |
6 | 輻射熱通量計 | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標(biāo)定精度:±5%,功耗:30Mw | 臺 | 1 |

智淼消防檢測設(shè)備廠家服務(wù)熱線:4006-598-119