配置清單
消防檢測設(shè)備配備清單
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備
消防安全評估設(shè)備軟件
電氣消防檢測設(shè)備清單
一二級消防檢測設(shè)備配置清單
防雷檢測裝置配置清單
新聞資訊
- 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)!輸入輸出模塊之有源與無源全解析
- 在封閉的防護區(qū)內(nèi)氣體滅火結(jié)束后,需要進行通風(fēng)排除
- 樓梯間開口與外墻上的其他相鄰開口之間的防火措施
- 12項安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)與綜合性應(yīng)急管理行業(yè)標準
- 干粉滅火器維保周期規(guī)范探討
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機:15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
防雷檢測裝置配置清單
防雷檢測儀器配置報價表 | ||||||
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 品牌 | 型號 | 主要性能要求 | |
甲級 | 乙級 | |||||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 深達威 | Q150 | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 300C | 金屬厚度測量,超聲波 | |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | ||
4. | 拉力計 | √ | √ | NK-500 | 量程:0-40kgf | |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 | ||
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 勝利 | VC4105A | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |||
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | ||
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | ||
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | ||
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | ||
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ | ||
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω | ||
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv | ||
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | ||
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |||
17. | 標準電阻 | √ | √ | 3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | ||
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | ||
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | ||
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 |
防雷檢測儀器裝置廠家熱線電話:4006-598-119